Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Phú Huệ Quang | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T09:43:52Z | - |
dc.date.available | 2021-09-22T09:43:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-28 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/109 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 3% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 3% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% | - |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 210117; | - |
dc.subject | Văn hóa | en_US |
dc.subject | Quan Đế miếu | en_US |
dc.subject | Người Hoa | en_US |
dc.subject | An Giang | en_US |
dc.title | Đặc trưng và vai trò của Quan Đế miếu trong đời sống cư dân Hoa – Việt ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.TranPhuHueQuang_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 556.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.TranPhuHueQuang_Filechinhvan.pdf Restricted Access | 6.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.TranPhuHueQuang_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 959.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.TranPhuHueQuang_BCTomtat.pdf Restricted Access | 270.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.TranPhuHueQuang_BCChitiet.pdf Restricted Access | 7.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TranPhuHueQuang_DTNCKH_G_210117.pdf Restricted Access | 6.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.